WSBK 2015 - Thailandia

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00venerdì 20 marzo 2015 12:38
WSBK 2015 - Thailandia
Risultati FP1

1 J. REA GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1'35.004
2 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1'35.755 +0.751
3 J. TORRES ESP | Aprilia Racing Team - Red Devils A | prilia RSV4 RF 1'36.004 +1.000
4 C. DAVIES GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R 1'36.054 +1.050
5 A. LOWES GBR | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 1'36.147 +1.143
6 L. HASLAM GBR | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia RSV4 RF 1'36.206 +1.202
7 M. VD MARK NED | PATA Honda World SBK | Honda CBR1000RR SP 1'36.218 +1.214
8 D. SALOM ESP | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1'36.252 +1.248
9 L. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R 1'36.354 +1.350
10 S. GUINTOLI FRA | PATA Honda World SBK | Honda CBR1000RR SP 1'36.425 +1.421
11 S. BARRIER FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR 1'36.478 +1.474
12 R. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 1'36.641 +1.637
13 N. TEROL ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R 1'36.733 +1.729
14 T. BAYLISS AUS | Aruba.it Racing-Ducati | SBK Team Ducati Panigale R 1'36.909 +1.905
15 L. CAMIER GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 1'36.940 +1.936
16 M. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R 1'37.006 +2.002
17 N. CANEPA ITA | Team Hero EBR E | BR 1190 RX 1'38.250 3.246 +1.244
18 A. NAKCHAROENSRI THA | YSS TS Racing | Honda CBR1000RR 1'38.599 +3.595
19 L. PEGRAM USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX 1'38.772 +3.768
20 S. BARRAGÁN ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R 1'38.930 +3.926
21 C. PONSSON FRA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R 1'39.191 +4.187
22 I. TOTH HUN BMW Team Toth | BMW S1000 RR 1'40.393 5.389
23 G. GILDENHUYS RSA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1'40.453 +5.449
24 R. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R 1'41.625 +6.621
25 C. CHUMJAI THA | RAC Oil Racing Team | BMW S1000 RR 1'41.739 +6.735
26 I. SIKORA POL | BMW Team Toth | BMW S1000 RR 1'42.766 +7.762
blackzuck
00venerdì 20 marzo 2015 12:38
Re: WSBK 2015 - Thailandia
Risultati FP 2

1 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'34.685
2 J. REA | Kawasaki ZX-10R | 1'34.751 +0.066
3 C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'35.288 +0.603
4 L. HASLAM | Aprilia RSV4 RF | 1'35.288 +0.603
5 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'35.457 +0.772
6 S. GUINTOLI | Honda CBR1000RR SP | 1'35.570 +0.885
7 T. BAYLISS | Ducati Panigale R | 1'35.690 +1.005
8 M. BAIOCCO | Ducati Panigale R | 1'35.913 +1.228
9 J. TORRES | Aprilia RSV4 RF | 1'35.943 +1.258
10 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R | 1'36.055 +1.370
11 L. MERCADO | Ducati Panigale R | 1'36.105 +1.420
12 M. VD MARK | Honda CBR1000RR SP | 1'36.218 +1.533
13 R. DE PUNIET | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.263 +1.578
14 S. BARRIER | BMW S1000 RR | 1'36.308 +1.623
15 N. TEROL | Ducati Panigale R | 1'36.391 +1.706
16 L. CAMIER | MV Agusta 1000 F4 | 1'36.940 +2.255
17 R. RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 1'37.632 +2.947
18 N. CANEPA | EBR 1190 RX | 1'37.692 +3.007
19 C. PONSSON | Kawasaki ZX-10R | 1'37.824 +3.139
20 S. BARRAGAN | Kawasaki ZX-10R | 1'37.964 +3.279
21 A. NAKCHAROENSR | Honda CBR1000RR | 1'38.174 +3.489
22 G. GILDENHUYS | Kawasaki ZX-10R | 1'38.767 +4.082
23 L. PEGRAM | EBR 1190 RX | 1'38.772 +4.087
24 I. TOTH | BMW S1000 RR | 1'39.256 +4.571
25 I. SIKORA | BMW S1000 RR | 1'40.719 +6.034
26 C. CHUMJAI | BMW S1000 RR | 1'40.810 +6.125
Fuck
00sabato 21 marzo 2015 13:27
Re: WSBK 2015 - Thailandia
o la sbk in realtà non ha fatto progressi,o Bayliss è un fenomeno che dopo 7 anni di assenza e 46 primavere ancora può dire la sua!
blackzuck
00sabato 21 marzo 2015 16:45
Re: WSBK 2015 - Thailandia
SuperPole

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.382 7 175,563 298,3
2 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'33.393 0.011 0.011 6 175,542 301,7
3 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'33.738 0.356 0.345 7 174,896 300,0
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.841 0.459 0.103 7 174,704 296,7
5 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'34.080 0.698 0.239 8 174,260 302,5
6 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'34.084 0.702 0.004 7 174,253 297,5
7 21 T. BAYLISS AUS Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'34.334 0.952 0.250 6 173,791 292,7
8 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'34.514 1.132 0.180 7 173,460 291,9
9 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'34.562 1.180 0.048 7 173,372 297,5
10 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1'34.674 1.292 0.112 3 173,167 295,1
11 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.961 1.579 0.287 7 172,644 293,5
12 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1'35.024 1.642 0.063 7 172,529 292,7
blackzuck
00domenica 22 marzo 2015 15:42
Re: WSBK 2015 - Thailandia
Classifica Gara 1

1 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R 20 Laps
2 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF +6.329
3 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R +8.183
4 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF +8.513
5 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP +20.502
6 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 +22.249
7 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R +26.118
8 BAYLISS Troy | Ducati Panigale R +27.174
9 SALOM David | Kawasaki ZX-10R +27.925
10 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R +32.610
11 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R +37.330
12 TEROL Nicolas | Ducati Panigale R +37.902
13 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 +41.722
14 BARRIER Sylvain | BMW S1000 RR +50.099
15 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R +59.457
16 GILDENHUYS Greg | Kawasaki ZX-10R +80.519
17 BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R +80.931
18 TOTH Imre | BMW S1000 RR +1 LAP
19 SIKORA Ireneusz | BMW S1000 RR +1 LAP
Fuck
00domenica 22 marzo 2015 15:43
Re: WSBK 2015 - Thailandia
a quanto sembra in il nonnetto ha dato l'addio definitivo :)
Grande SuperTroy!
blackzuck
00domenica 22 marzo 2015 15:44
Re: WSBK 2015 - Thailandia
Classifica Gara 2

1 J. REA GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 20 Laps
2 L. HASLAM GBR | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia RSV4 RF +4.946
3 A. LOWES GBR | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 +8.701
4 J. TORRES ESP | Aprilia Racing Team - Red Devils | Aprilia RSV4 RF +10.628
5 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +14.326
6 S. GUINTOLI FRA | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP +21.060
7 M. VD MARK NED | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP +21.246
8 M. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R +23.868
9 D. SALOM ESP | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R +25.744
10 L. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R +29.692
11 T. BAYLISS AUS | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +34.533
12 N. TEROL ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R +38.323
13 S. BARRIER FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR +45.834
14 R. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R +45.955
15 C. DAVIES GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R +1'00.898
16 G. GILDENHUYS RSA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R +1'23.943
17 A. NAKCHAROENSRI THA | YSS TS Racing | Honda CBR1000RR +1'38.125
18 I. TOTH HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR +1 Lap
19 I. SIKORA POL | BMW Team Toth | BMW S1000 RR +1 Lap
20 C. CHUMJAI THA | RAC Oil Racing Team | BMW S1000 RR +1 Lap

Non Classificati
S. BARRAGÁN ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R
L. CAMIER GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4
R. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000
C. PONSSON FRA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R
blackzuck
00lunedì 23 marzo 2015 10:28
Re: WSBK 2015 - Thailandia
Dal profilo FB di Mondo Ducati:

"Due gare difficili per l’Aruba.it Racing

Una giornata di gare complicata per l’Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team al Chang International Circuit di Buriram, Tailandia. Chaz Davies taglia il traguardo undicesimo e quindicesimo nelle due gare Superbike, dopo due scivolate. Nona ed undicesima posizione finale per Troy Bayliss.

Gara 1 – Condizioni calde e soleggiate a Buriram per le gare odierne, con una temperatura dell’aria di circa 30°C, e 50°C di asfalto. Partendo dalla sesta posizione in griglia, Davies era già quarto nelle prime curve, posizionandosi tra Haslam e Lowes. Chaz transitava fra la quarta e la quinta posizione nella prima fase della gara, ma purtroppo un’innocua scivolata nel corso del nono giro lo relegava in quindicesima posizione. Nonostante la caduta, il pilota gallese ha continuato a girare con tempi costantemente veloci sino al traguardo, ed è riuscito a recuperare quattro posizioni nella fase finale, chiudendo questa prima manche in undicesima posizione. Bayliss, settimo in griglia, ha guadagnato una posizione nel primo giro e nella fase iniziale ha fatto parte di un gruppetto composto anche da Guintoli e Van der Mark. Il suo buon ritmo gli ha permesso di mantenere l’ottava posizione per quasi tutta la durata della gara. Gestendo bene l’usura della gomma, e lottando con vari piloti, fra cui Lowes, Salom e Baiocco, il pilota australiano tagliava il traguardo in ottava posizione finale. Purtroppo la direzione gara ha però rilevato un sorpasso con bandiere gialle durante la gara e ha inflitto la penalità di retrocedere una posizione.

Gara 2 – la seconda manche si è svolta in condizioni molto simili a quelle di Gara 1. Anche questa volta Chaz è partito forte, ed era terzo al termine del primo giro dietro a Lowes e Rea. Stava lottando con Haslam quando ha purtroppo perso aderenza al posteriore finendo di nuovo a terra. Chaz è stato in grado anche questa volta di continuare la gara, ed è stato addirittura il pilota più veloce in pista in alcuni degli ultimi giri, ma poteva recuperare solo fino ad un certo punto, ed ha chiuso la gara in quindicesima posizione. Bayliss era ottavo nelle prime curve con Salom e Torres subito davanti a lui. Troy ha recuperato due posizioni nei primi giri per posizionarsi sesto al quinto passaggio. Dall’ottavo giro in poi il tre volte campione del mondo iniziava a perdere leggermente terreno e nonostante i suoi sforzi chiudeva la gara in undicesima posizione finale.

Dopo i primi due round del campionato 2015, Chaz Davies si trova in sesta posizione nella classifica generale con 38 punti, mentre Troy Bayliss è tredicesimo con 15 punti. Ducati è attualmente terza nella classifica dei costruttori (50 punti).

Con la gara di Buriram si è anche conclusa l’emozionante esperienza nel campionato Superbike 2015 per il tre volte campione del mondo australiano, che rientrerà in Australia mercoledì prossimo dopo aver preso parte ad una serie di eventi promozionali Ducati in Tailandia

Dichiarazioni dopo le gare di oggi:

Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati Superbike Team #7) – 11°, 15°
“Sono molto dispiaciuto per le gare di oggi. E’ stato molto difficile ed ho dovuto spingere molto, girando sempre al limite, per poter restare con gli altri. Il fatto che ci sono tre rettilinei ci ha proprio limitato qui oggi... Abbiamo fatto delle modifiche per la seconda gara e la moto è migliorata, ma purtroppo la seconda gara è andata più o meno come la prima. La caduta è stata diversa, ho perso aderenza al posteriore entrando nella curva 3, ma la seconda parte di gara è stata simile, ho cercato di recuperare più posizioni possibili. I tempi sul giro sono stati buoni, e quando giro da solo trovo molte meno difficoltà. Quando lotto con gli altri invece faccio molta fatica nella prima accelerazione e in rettilineo perdendo troppo terreno ed essendo poi costretto a forzare molto gli ingressi. Confido nei ragazzi di Borgo Panigale e sul loro prezioso lavoro per trovare più potenza in vista delle prossime gare…”

Troy Bayliss (Aruba.it Racing - Ducati Superbike Team #21) – 9°, 11°
“Tutto sommato, e considerando che le condizioni climatiche qui sono state fra quelle più difficili che io abbia mai incontrato nella mia carriera, posso dire di essere abbastanza soddisfatto. Non mi è mai piaciuto il caldo e sono state, come mi aspettavo, due gare molto fisiche e difficili, soprattutto la prima perché non avevo preso la scorta di acqua nella tuta! Pensavo di fare un pochino meglio nella seconda, ma sapevo che non sarebbe stato facile, e quindi tutto sommato non è andata poi così male… E’ stato divertente, sono rientrato in una particolare circostanza e volevo fare solo un altro evento dopo Phillip Island per vedere come andava. Amo le corse, la Ducati e le persone che ci lavorano ed è stato molto emozionante guidare la Panigale R Superbike in gara. Sono stato fortunato nel finire la mia carriera in forma nel 2008 e ho visto che ancora adesso posso essere veloce: ora però voglio tornare a godermi la vita con la mia famiglia in Australia. Ringrazio tutti per l’affetto che mi hanno dimostrato e lascio il divertimento ai giovani talenti.”

Ernesto Marinelli – Ducati SBK Project Director
’Non è stato sicuramente un weekend facile per noi e purtroppo Chaz è caduto in entrambe le gare. Ci è mancata un po’ di accelerazione all’uscita delle curve lente e sarà questa l’area di maggior lavoro delle prossime settimane. Abbiamo comunque dimostrato anche qui in Tailandia che la Panigale R è una moto competitiva. Dopo le cadute Chaz è riuscito a ripartire e, soprattutto in Gara 2, ha mantenuto lo stesso ritmo dei primi, girando con dei tempi davvero veloci. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti per dare il massimo nelle prossime gare. Troy ha dimostrato in prova di essere ancora molto veloce e in gara, nonostante il grande caldo, ha dato spettacolo con la sua guida unica e sempre aggressiva. Lo ringraziamo per aver dato il massimo con la stessa determinazione di un tempo, non potevamo chiedergli di più. Averlo di nuovo in sella per questi due eventi è stato bellissimo, è passato un po’ di tempo ma alcune cose non sembrano cambiare mai: Troy è sempre Troy."
pasqualone749
00lunedì 23 marzo 2015 15:30
Re: WSBK 2015 - Thailandia
Cionni Rea quest'anno sta bello tosto.
mauro_696
00lunedì 23 marzo 2015 15:39
Re: WSBK 2015 - Thailandia
più che rea tosto sono gli altri a essere mediocri secondo me... il livello dei piloti in questi ultimi anni si è abbassato tantissimo
pasqualone749
00lunedì 23 marzo 2015 16:24
Re: WSBK 2015 - Thailandia
beh tosto sempre rispetto a tutti gli altri §29§
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:26.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com